BASE FOOD
BASE BREAD プレーン

基本情報
| 通常価格 | 390円 |
| 継続コース初回限定価格 | 312円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 351円 |
| 1食当たり(通常価格) | 390円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 312円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 351円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パン |
| 食品カテゴリ(サブ) | 丸パン |
| 容量 | 1袋1個入り(1食2袋でセット販売) |
栄養素比率
調理方法
そのまま。バター・チョコを塗る、ハム・チーズをはさむなど
栄養成分表示(1個当たり)
| 熱量 | 205kcal(9%) |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) |
| 脂質 | 5.4g(9%) n-3系脂肪酸 0.4g(22%) n-6系脂肪酸 1.6g(17%) |
| 炭水化物 | 23.9g(7%) 糖質 20.7g 食物繊維 3.2g(17%) |
| 食塩相当量 | 0.7g(10%) |
| 亜鉛 | 1.6mg(18%) |
| カリウム | 469mg(17%) |
| カルシウム | 114mg(17%) |
| クロム | 1.7μg(17%) |
| セレン | 9.6μg(34%) |
| 鉄 | 1.4mg(20%) |
| 銅 | 0.2mg(22%) |
| マグネシウム | 68mg(21%) |
| マンガン | 1.4mg(36%) |
| モリブデン | 48.2μg(193%) |
| ヨウ素 | 25.4μg(20%) |
| リン | 173mg(19%) |
| ナイアシン | 8.5mg(66%) |
| パントテン酸 | 1.1mg(23%) |
| ビオチン | 8.6μg(17%) |
| ビタミンA | 176μg(23%) |
| ビタミンB1 | 0.4mg(34%) |
| ビタミンB2 | 0.3mg(20%) |
| ビタミンB6 | 0.4mg(32%) |
| ビタミンB12 | 0.4μg(17%) |
| ビタミンC | 19mg(17%) |
| ビタミンD | 1.2μg(23%) |
| ビタミンE | 1.4mg(22%) |
| ビタミンK | 26.5μg(18%) |
| 葉酸 | 108μg(45%) |
BASE BREAD チョコレート

基本情報
| 通常価格 | 410円 |
| 継続コース初回限定価格 | 328円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 369円 |
| 1食当たり(通常価格) | 410円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 328円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 369円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パン |
| 食品カテゴリ(サブ) | マーブルチョコパン |
| 容量 | 1袋1個入り(1食2袋でセット販売) |
栄養素比率
調理方法
そのまま。牛乳・コーヒーと一緒に。
栄養成分表示(1個当たり)
| 熱量 | 255kcal(12%) |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) |
| 脂質 | 7.8g(13%) n-3系脂肪酸 0.4g(22%) n-6系脂肪酸 1.9g(21%) |
| 炭水化物 | 29.3g(9%) 糖質 25.9g 食物繊維 3.4g(18%) |
| 食塩相当量 | 0.69g(9%) |
| 亜鉛 | 1.6mg(18%) |
| カリウム | 469mg(17%) |
| カルシウム | 114mg(17%) |
| クロム | 1.8μg(18%) |
| セレン | 9.6μg(34%) |
| 鉄 | 1.4mg(20%) |
| 銅 | 0.2mg(22%) |
| マグネシウム | 68mg(21%) |
| マンガン | 1.4mg(36%) |
| モリブデン | 48.2μg(193%) |
| ヨウ素 | 25.4μg(20%) |
| リン | 173mg(19%) |
| ナイアシン | 8.5mg(66%) |
| パントテン酸 | 1.1mg(23%) |
| ビオチン | 8.6μg(17%) |
| ビタミンA | 166μg(22%) |
| ビタミンB1 | 0.4mg(34%) |
| ビタミンB2 | 0.3mg(20%) |
| ビタミンB6 | 0.4mg(32%) |
| ビタミンB12 | 0.5μg(20%) |
| ビタミンC | 19mg(17%) |
| ビタミンD | 1.2μg(23%) |
| ビタミンE | 1.4mg(22%) |
| ビタミンK | 26.6μg(18%) |
| 葉酸 | 108μg(45%) |
BASE BREAD メープル

基本情報
| 通常価格 | 430円 |
| 継続コース初回限定価格 | 344円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 387円 |
| 1食当たり(通常価格) | 430円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 344円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 387円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パン |
| 食品カテゴリ(サブ) | スティックパン |
| 容量 | 1袋2個入り(1食2袋でセット販売) |
栄養素比率
調理方法
そのまま
栄養成分表示(1包装当たり)
| 熱量 | 264kcal(12%) |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) |
| 脂質 | 8.2g(13%) n-3系脂肪酸 0.4g(22%) n-6系脂肪酸 1.7g(19%) |
| 炭水化物 | 30.3g(9%) 糖質 27.1g 食物繊維 3.3g(17%) |
| 食塩相当量 | 0.7g(10%) |
| 亜鉛 | 1.6mg(18%) |
| カリウム | 469mg(17%) |
| カルシウム | 114mg(17%) |
| クロム | 1.8μg(18%) |
| セレン | 9.6μg(34%) |
| 鉄 | 1.4mg(20%) |
| 銅 | 0.2mg(22%) |
| マグネシウム | 68mg(21%) |
| マンガン | 1.4mg(36%) |
| モリブデン | 48.2μg(193%) |
| ヨウ素 | 25.4μg(20%) |
| リン | 173mg(19%) |
| ナイアシン | 8.5mg(66%) |
| パントテン酸 | 1.1mg(23%) |
| ビオチン | 8.6μg(17%) |
| ビタミンA | 171μg(22%) |
| ビタミンB1 | 0.4mg(34%) |
| ビタミンB2 | 0.3mg(20%) |
| ビタミンB6 | 0.4mg(32%) |
| ビタミンB12 | 0.5μg(20%) |
| ビタミンC | 17mg(17%) |
| ビタミンD | 1.2μg(23%) |
| ビタミンE | 1.4mg(22%) |
| ビタミンK | 26.6μg(18%) |
| 葉酸 | 108μg(45%) |
BASE BREAD シナモン

基本情報
| 通常価格 | 430円 |
| 継続コース初回限定価格 | 344円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 387円 |
| 1食当たり(通常価格) | 430円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 344円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 387円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パン |
| 食品カテゴリ(サブ) | スティックパン |
| 容量 | 1袋2個入り(1食2袋でセット販売) |
栄養素比率
調理方法
そのまま
栄養成分表示(1包装当たり)
| 熱量 | 262kcal(12%) |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) |
| 脂質 | 8.5g(14%) n-3系脂肪酸 0.4g(22%) n-6系脂肪酸 1.7g(19%) |
| 炭水化物 | 29.4g(9%) 糖質 26.1g 食物繊維 3.3g(17%) |
| 食塩相当量 | 0.7g(10%) |
| 亜鉛 | 1.6mg(18%) |
| カリウム | 470mg(17%) |
| カルシウム | 121mg(18%) |
| クロム | 1.8μg(18%) |
| セレン | 9.6μg(34%) |
| 鉄 | 1.5mg(22%) |
| 銅 | 0.2mg(22%) |
| マグネシウム | 68mg(21%) |
| マンガン | 1.4mg(36%) |
| モリブデン | 48.2μg(193%) |
| ヨウ素 | 25.4μg(20%) |
| リン | 173mg(19%) |
| ナイアシン | 8.6mg(66%) |
| パントテン酸 | 1.1mg(23%) |
| ビオチン | 8.6μg(17%) |
| ビタミンA | 171μg(22%) |
| ビタミンB1 | 0.4mg(34%) |
| ビタミンB2 | 0.3mg(20%) |
| ビタミンB6 | 0.4mg(32%) |
| ビタミンB12 | 0.5μg(20%) |
| ビタミンC | 17mg(17%) |
| ビタミンD | 1.2μg(23%) |
| ビタミンE | 1.4mg(22%) |
| ビタミンK | 26.6μg(18%) |
| 葉酸 | 108μg(45%) |
BASE BREAD カレー

基本情報
| 通常価格 | 450円 |
| 継続コース初回限定価格 | 360円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 405円 |
| 1食当たり(通常価格) | 450円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 360円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 405円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パン |
| 食品カテゴリ(サブ) | 丸パン |
| 容量 | 1袋1個入り(1食2袋でセット販売) |
栄養素比
調理方法
そのまま
栄養成分表示(1個当たり)
| 熱量 | 253kcal(11%) |
| たんぱく質 | 13.5g(17%) |
| 脂質 | 10.2g(16%) n-3系脂肪酸 0.7g(34%) n-6系脂肪酸 2.0g(22%) |
| 炭水化物 | 28.4g(9%) 糖質 24.7g 食物繊維 3.6g(19%) |
| 食塩相当量 | 1.21g(16%) |
| 亜鉛 | 1.8mg(21%) |
| カリウム | 467mg(17%) |
| カルシウム | 120mg(18%) |
| クロム | 2.2μg(22%) |
| セレン | 15.8μg(56%) |
| 鉄 | 1.3mg(19%) |
| 銅 | 0.2mg(24%) |
| マグネシウム | 70mg(22%) |
| マンガン | 1.4mg(36%) |
| モリブデン | 46.8μg(187%) |
| ヨウ素 | 24.1μg(19%) |
| リン | 167mg(19%) |
| ナイアシン | 7.6mg(59%) |
| パントテン酸 | 1.1mg(23%) |
| ビオチン | 13.8μg(28%) |
| ビタミンA | 158μg(20%) |
| ビタミンB1 | 0.3mg(27%) |
| ビタミンB2 | 0.3mg(24%) |
| ビタミンB6 | 0.4mg(29%) |
| ビタミンB12 | 0.4μg(18%) |
| ビタミンC | 17mg(17%) |
| ビタミンD | 1.2μg(23%) |
| ビタミンE | 2.6mg(41%) |
| ビタミンK | 32.3μg(22%) |
| 葉酸 | 78μg(33%) |
BASE PASTA フェットチーネ

基本情報
| 通常価格 | 390円 |
| 継続コース初回限定価格 | 312円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 351円 |
| 1食当たり(通常価格) | 390円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 312円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 351円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パスタ |
| 食品カテゴリ(サブ) | 平打ち麵 |
| 容量 | 1食 |
栄養素比率
調理方法
ゆで時間2分、クリームソース・ボロネーゼなど
栄養成分表示(1食当たり)
| 熱量 | 375kcal(16%) |
| たんぱく質 | 29.8g(37%) |
| 脂質 | 8.9g(14%) n-3系脂肪酸 0.9g(43%) n-6系脂肪酸 3.3g(36%) |
| 炭水化物 | 46.5g(15%) 糖質 39.8g 食物繊維 6.8g(36%) |
| 食塩相当量 | 0.8g(10%) |
| 亜鉛 | 3.6mg(41%) |
| カリウム | 1999mg(71%) |
| カルシウム | 267mg(39%) |
| クロム | 5.5μg(55%) |
| セレン | 27.1μg(97%) |
| 鉄 | 5.2mg(77%) |
| 銅 | 0.4mg(44%) |
| マグネシウム | 134mg(42%) |
| マンガン | 3.3mg(86%) |
| モリブデン | 46.9μg(188%) |
| ヨウ素 | 107.9μg(83%) |
| リン | 392mg(44%) |
| ナイアシン | 14.7mg(113%) |
| パントテン酸 | 3.8mg(80%) |
| ビオチン | 36.6μg(73%) |
| ビタミンA | 366μg(48%) |
| ビタミンB1 | 1.1mg(95%) |
| ビタミンB2 | 0.8mg(54%) |
| ビタミンB6 | 1.1mg(85%) |
| ビタミンB12 | 1.2μg(50%) |
| ビタミンC | 169mg(169%) |
| ビタミンD | 3.0μg(54%) |
| ビタミンE | 5.1mg(81%) |
| ビタミンK | 60.4μg(40%) |
| 葉酸 | 171μg(71%) |
BASE PASTA アジアン

基本情報
| 通常価格 | 390円 |
| 継続コース初回限定価格 | 312円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 351円 |
| 1食当たり(通常価格) | 390円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 312円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 351円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パスタ |
| 食品カテゴリ(サブ) | 細麵 |
| 容量 | 1食 |
栄養素比率
調理方法
ゆで時間1分、焼きそば・ペペロンチーノなど
栄養成分表示(1食当たり)
| 熱量 | 394kcal(18%) |
| たんぱく質 | 30.1g(37%) |
| 脂質 | 9.1g(15%) n-3系脂肪酸 0.9g(44%) n-6系脂肪酸 2.5g(27%) |
| 炭水化物 | 50.2g(16%) 糖質 43.5g 食物繊維 6.7g(35%) |
| 食塩相当量 | 0.8g(10%) |
| 亜鉛 | 3.7mg(41%) |
| カリウム | 2351mg(84%) |
| カルシウム | 263mg(39%) |
| クロム | 5.2μg(52%) |
| セレン | 28.6μg(102%) |
| 鉄 | 5.0mg(74%) |
| 銅 | 0.4mg(40%) |
| マグネシウム | 132mg(41%) |
| マンガン | 3.3mg(86%) |
| モリブデン | 48.5μg(194%) |
| ヨウ素 | 117.7μg(91%) |
| リン | 386mg(43%) |
| ナイアシン | 15.0mg(115%) |
| パントテン酸 | 3.6mg(75%) |
| ビオチン | 35.8μg(72%) |
| ビタミンA | 384μg(50%) |
| ビタミンB1 | 1.1mg(95%) |
| ビタミンB2 | 0.8mg(55%) |
| ビタミンB6 | 1.1mg(83%) |
| ビタミンB12 | 1.0μg(41%) |
| ビタミンC | 176mg(176%) |
| ビタミンD | 2.7μg(49%) |
| ビタミンE | 5.1mg(81%) |
| ビタミンK | 68.3μg(46%) |
| 葉酸 | 185μg(77%) |
BASE Cookies ココア

基本情報
| 通常価格 | 5440円 |
| 継続コース初回限定価格 | 4352円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 4896円 |
| 1食当たり(通常価格) | 680円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 544円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 612円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | クッキー |
| 食品カテゴリ(サブ) | ココア |
| 容量 | 8食(32袋)1食4袋 |
栄養素比率
調理方法
そのまま
栄養成分表示(1包装当たり)
| 熱量 | 154kcal(7%) |
| たんぱく質 | 7.8g(10%) |
| 脂質 | 6.5g(11%) n-3系脂肪酸 0.2g(10%) n-6系脂肪酸 1.1g(12%) |
| 炭水化物 | 17.5g(5%) 糖質 14.4g 食物繊維 2.6g(13%) |
| 食塩相当量 | 0.24g(3%) |
| 亜鉛 | 0.8mg(9%) |
| カリウム | 238mg(9%) |
| カルシウム | 69mg(10%) |
| クロム | 1.5μg(15%) |
| セレン | 5.2μg(19%) |
| 鉄 | 1.2mg(18%) |
| 銅 | 0.1mg(14%) |
| マグネシウム | 34mg(10%) |
| マンガン | 1.6mg(42%) |
| モリブデン | 10.5μg(42%) |
| ヨウ素 | 15.7μg(12%) |
| リン | 109mg(12%) |
| ナイアシン | 3.9mg(30%) |
| パントテン酸 | 0.8mg(17%) |
| ビオチン | 11.1μg(22%) |
| ビタミンA | 69μg(9%) |
| ビタミンB1 | 0.1mg(10%) |
| ビタミンB2 | 0.1mg(11%) |
| ビタミンB6 | 0.2mg(13%) |
| ビタミンB12 | 0.3μg(11%) |
| ビタミンC | 10mg(11%) |
| ビタミンD | 0.6μg(11%) |
| ビタミンE | 2.4mg(38%) |
| ビタミンK | 16.6μg(11%) |
| 葉酸 | 26μg(11%) |
BASE Cookies アールグレイ

基本情報
| 通常価格 | 5440円 |
| 継続コース初回限定価格 | 4352円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 4896円 |
| 1食当たり(通常価格) | 680円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 544円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 612円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | クッキー |
| 食品カテゴリ(サブ) | ココア |
| 容量 | 8食(32袋)1食4袋 |
栄養素比率
調理方法
そのまま
栄養成分表示(1包装当たり)
| 熱量 | 153kcal(7%) |
| たんぱく質 | 7.7g(10%) |
| 脂質 | 6.5g(11%) n-3系脂肪酸 0.3g(13%) n-6系脂肪酸 1.1g(12%) |
| 炭水化物 | 17.5g(5%) 糖質 14.4g 食物繊維 2.6g(14%) |
| 食塩相当量 | 0.18g(2%) |
| 亜鉛 | 0.8mg(9%) |
| カリウム | 261mg(9%) |
| カルシウム | 74mg(11%) |
| クロム | 1.5μg(15%) |
| セレン | 5.2μg(19%) |
| 鉄 | 1.4mg(20%) |
| 銅 | 0.1mg(14%) |
| マグネシウム | 36mg(11%) |
| マンガン | 1.6mg(42%) |
| モリブデン | 10.5μg(42%) |
| ヨウ素 | 15.7μg(12%) |
| リン | 109mg(12%) |
| ナイアシン | 4.2mg(32%) |
| パントテン酸 | 0.8mg(17%) |
| ビオチン | 11.1μg(22%) |
| ビタミンA | 70μg(9%) |
| ビタミンB1 | 0.1mg(10%) |
| ビタミンB2 | 0.2mg(11%) |
| ビタミンB6 | 0.2mg(14%) |
| ビタミンB12 | 0.3μg(11%) |
| ビタミンC | 10mg(11%) |
| ビタミンD | 0.6μg(11%) |
| ビタミンE | 2.7mg(43%) |
| ビタミンK | 16.6μg(11%) |
| 葉酸 | 28μg(12%) |
uFit
uFit完全栄養食

基本情報
| 通常価格 | 5500円 |
| 継続コース初回限定価格 | 3980円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 4980円 |
| 1食当たり(通常価格) | 352円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 255円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 319円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パウダー |
| 食品カテゴリ(サブ) | やや甘い抹茶風味 |
| 容量 | ※780g 1回あたり50g(15.6回分) |
栄養素比率
調理方法
水に溶かす
栄養成分表示(1包装当たり)
| 熱量 | 198.1kcal |
| たんぱく質 | 12.7g |
| 脂質 | 5.6g |
| 炭水化物 | 26.0g |
| 食物繊維 | 7.0g |
| 食塩相当量 | 0.35g |
| 乳酸菌 | 100億個 |
| カルシウム | 234.7mg |
| カリウム | 416mg |
| マグネシウム | 113.4mg |
| 鉄 | 2.5mg |
| ビタミンA | 270μg |
| ビタミンB1 | 0.55mg |
| ビタミンB2 | 0.55mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg |
| ビタミンB12 | 1.2μg |
| ビタミンC | 44mg |
| ビタミンD | 2.75μg |
| ビタミンE | 4mg |
| 葉酸 | 110μg |
| ナイアシン | 5.5mg |
| パントテン酸 | 3.3mg |
COMP
Powder TB v.5.1

基本情報
| 通常価格 | 5000円 |
| 継続コース初回限定価格 | 4750円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 4750円 |
| 1食当たり(通常価格) | 416円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 395円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 395円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パウダー |
| 食品カテゴリ(サブ) | プレーン風味 |
| 容量 | 12パック (1パック95g入り) |
栄養素比率
調理方法
水・好みの飲料で溶かす
栄養成分表示(1食当たり)
| 熱量 | 400kcal |
| たんぱく質 | 110g |
| 脂質 | 68.4g |
| 飽和脂肪酸 | 5.2g |
| n-3系脂肪酸 | 6.3g |
| n-6系脂肪酸 | 13.6g |
| 炭水化物 | 310g |
| 食物繊維 | 31.4g |
| 亜鉛 | 13.2mg |
| カリウム | 4090mg |
| カルシウム | 1020mg |
| クロム | 20μg |
| セレン | 42μg |
| 鉄 | 14.7mg |
| 銅 | 1.35mg |
| マグネシウム | 480mg |
| マンガン | 5.7mg |
| モリブデン | 86.2μg |
| ヨウ素 | 260μg |
| リン | 1260mg |
| ナイアシン | 26mg |
| パントテン酸 | 12mg |
| ビオチン | 80μg |
| ビタミンA | 1040μg |
| ビタミンB1 | 2.4mg |
| ビタミンB2 | 2.8mg |
| ビタミンB6 | 2.6mg |
| ビタミンB12 | 4.8μg |
| ビタミンC | 200mg |
| ビタミンD | 16.5μg |
| ビタミンE | 18.9mg |
| ビタミンK | 240μg |
| 葉酸 | 380μg |
| ナトリウム | 1200mg |
Powder LC

基本情報
| 通常価格 | 6500円 |
| 継続コース初回限定価格 | 6175円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 6175円 |
| 1食当たり(通常価格) | 541円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 514円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 514円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | パウダー |
| 食品カテゴリ(サブ) | リッチミルク風味 |
| 容量 | 12パック (1パック73g入り) |
栄養素比率
調理方法
水・好みの飲料で溶かす
栄養成分表示(1食当たり)
| 熱量 | 400kcal |
| たんぱく質 | 137.5g |
| 総脂質 | 168g |
| 飽和脂肪酸 | 5.2g |
| n-3系脂肪酸 | 11g |
| n-6系脂肪酸 | 24.2g |
| 炭水化物 | 66.5g |
| 食物繊維 | 28.5g |
| 亜鉛 | 13.2mg |
| カリウム | 4090.4mg |
| カルシウム | 1020.3mg |
| クロム | 34.1μg |
| セレン | 183.2μg |
| 鉄 | 14.7mg |
| 銅 | 1.4mg |
| マグネシウム | 480.2mg |
| マンガン | 5.7mg |
| モリブデン | 168.9μg |
| ヨウ素 | 723.8μg |
| リン | 1265mg |
| ナイアシン | 26mg |
| パントテン酸 | 9.6mg |
| ビオチン | 80.3μg |
| ビタミンA | 1040.1μg |
| ビタミンB1 | 2.4mg |
| ビタミンB2 | 2.8mg |
| ビタミンB6 | 2.6mg |
| ビタミンB12 | 20.3μg |
| ビタミンC | 200.2mg |
| ビタミンD | 16.5μg |
| ビタミンE | 18.9mg |
| ビタミンK | 240.4μg |
| 葉酸 | 380.1μg |
| ナトリウム | 1375mg |
COMP Ice TB v.1.0
基本情報
| 通常価格 | 2700円 |
| 継続コース初回限定価格 | – |
| 継続コース2回目以降価格 | – |
| 1食当たり(通常価格) | 450円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | – |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | – |
| 食品カテゴリ(メイン) | アイス |
| 食品カテゴリ(サブ) | ソイミルク風味 |
| 容量 | 6カップ |
栄養素比率
調理方法
そのまま
栄養成分表示(1食当たり)
| 熱量 | 220kcal |
| たんぱく質 | 100g |
| 脂質 | 73.3g |
| 飽和脂肪酸 | 12g |
| n-3系脂肪酸 | 5.5g |
| n-6系脂肪酸 | 12g |
| 炭水化物 | 331g |
| 食物繊維 | 29g |
| 亜鉛 | 14mg |
| カリウム | 4090mg |
| カルシウム | 1020mg |
| クロム | 20μg |
| セレン | 42μg |
| 鉄 | 15mg |
| 銅 | 1.4mg |
| マグネシウム | 480mg |
| マンガン | 5.7mg |
| モリブデン | 96μg |
| ヨウ素 | 260μg |
| リン | 1320mg |
| ナイアシン | 26mg |
| パントテン酸 | 14.4mg |
| ビオチン | 90μg |
| ビタミンA | 1040μg |
| ビタミンB1 | 2.4mg |
| ビタミンB2 | 2.8mg |
| ビタミンB6 | 2.6mg |
| ビタミンB12 | 4.8μg |
| ビタミンC | 200mg |
| ビタミンD | 13μg |
| ビタミンE | 13mg |
| ビタミンK | 240μg |
| 葉酸 | 380μg |
| ナトリウム | 1200mg |
COMP Gummy TB v.3.0
基本情報
| 通常価格 | 5500円 |
| 継続コース初回限定価格 | 5225円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 5225円 |
| 1食当たり(通常価格) | 275円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 261円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 261円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | グミ |
| 食品カテゴリ(サブ) | フルーツミックス風味 |
| 容量 | 20パック (1パック50g) |
栄養素比率
調理方法
そのまま
栄養成分表示(1食当たり)
| 熱量 | 200kcal |
| たんぱく質 | 89.1g |
| 総脂質 | 71.5g |
| n-3系脂肪酸 | 6.6g |
| n-6系脂肪酸 | 17.6g |
| 炭水化物 | 315.7g |
| 食物繊維 | 28.6g |
| 亜鉛 | 13.2mg |
| カリウム | 4092mg |
| カルシウム | 1023mg |
| クロム | 20.9μg |
| セレン | 42.9μg |
| 鉄 | 14.74mg |
| 銅 | 2.2mg |
| マグネシウム | 484mg |
| マンガン | 6.05mg |
| モリブデン | 45.1μg |
| ヨウ素 | 264μg |
| リン | 1265mg |
| ナイアシン | 26.4mg |
| パントテン酸 | 9.68mg |
| ビオチン | 82.5μg |
| ビタミンA | 1045μg |
| ビタミンB1 | 2.75mg |
| ビタミンB2 | 3.3mg |
| ビタミンB6 | 2.64mg |
| ビタミンB12 | 4.95μg |
| ビタミンC | 209~814mg |
| ビタミンD | 16.5μg |
| ビタミンE | 19.8mg |
| ビタミンK | 242μg |
| 葉酸 | 385μg |
| ナトリウム | 1727mg |
COMP Drink

基本情報
| 通常価格 | 7800円 |
| 継続コース初回限定価格 | 7410円 |
| 継続コース2回目以降価格 | 7410円 |
| 1食当たり(通常価格) | 1300円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | 1235円 |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | 1235円 |
| 食品カテゴリ(メイン) | ドリンク |
| 食品カテゴリ(サブ) | 豆乳風味 |
| 容量 | 6パック(1パック1L) 1日に飲む量は自由 |
栄養素比率
調理方法
そのまま
栄養成分表示(1パック当たり)
| 熱量 | 1000kcal |
| たんぱく質 | 82.5g |
| 総脂質 | 73.3g |
| n-3系脂肪酸 | 4.7g |
| n-6系脂肪酸 | 13.2g |
| 炭水化物 | 327.8g |
| 食物繊維 | 33g |
| 亜鉛 | 13.2mg |
| カリウム | 4090mg |
| カルシウム | 1020mg |
| クロム | 75μg |
| セレン | 141μg |
| 鉄 | 14.7mg |
| 銅 | 1.5mg |
| マグネシウム | 480mg |
| マンガン | 5.7mg |
| モリブデン | 350μg |
| ヨウ素 | 260μg |
| リン | 1260mg |
| ナイアシン | 26mg |
| パントテン酸 | 9.6mg |
| ビオチン | 81.4μg |
| ビタミンA | 1040μg |
| ビタミンB1 | 2.4mg |
| ビタミンB2 | 2.8mg |
| ビタミンB6 | 2.6mg |
| ビタミンB12 | 4.8μg |
| ビタミンC | 200mg |
| ビタミンD | 16.5μg |
| ビタミンE | 18.9mg |
| ビタミンK | 240.4μg |
| 葉酸 | 380μg |
| ナトリウム | 1479mg |
日清
All-in PASTA パスタ(袋麺)

基本情報
| 通常価格 | 11664円 |
| 継続コース初回限定価格 | – |
| 継続コース2回目以降価格 | – |
| 1食当たり(通常価格) | 432円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | – |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | – |
| 食品カテゴリ(メイン) | パスタ |
| 食品カテゴリ(サブ) | 袋麺 |
| 容量 | 27食 |
栄養素比率
調理方法
ゆで時間4分、お好みのパスタソース
栄養成分表示(1食あたり)
| 熱量 | 312kcal |
| たんぱく質 | 23.7g |
| 脂質 | 12.2g |
| 炭水化物 | 31.2g |
| 食物繊維 | 8.6g |
| 糖質 | 22.6g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
| 亜鉛 | 4.8mg |
| カリウム | 2700mg |
| カルシウム | 629mg |
| クロム | 57μg |
| セレン | 35μg |
| 鉄 | 7.8mg |
| 銅 | 0.50mg |
| マグネシウム | 151mg |
| マンガン | 1.6mg |
| モリブデン | 21μg |
| ヨウ素 | 360μg |
| リン | 342mg |
| ナイアシン | 77mg |
| パントテン酸 | 14.4mg |
| ビオチン | 17.4μg |
| ビタミンA | 712μg |
| ビタミンB1 | 6.9mg |
| ビタミンB2 | 6.3mg |
| ビタミンB6 | 3.3mg |
| ビタミンB12 | 7.8μg |
| ビタミンC | 283mg |
| ビタミンD | 26.2μg |
| ビタミンE | 250.3mg |
| ビタミンK | 75μg |
| 葉酸 | 286μg |
| ナトリウム | 394mg |
All-in NOODLES ヌードル(袋麺)

基本情報
| 通常価格 | 11664円 |
| 継続コース初回限定価格 | – |
| 継続コース2回目以降価格 | – |
| 1食当たり(通常価格) | 432円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | – |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | – |
| 食品カテゴリ(メイン) | ヌードル |
| 食品カテゴリ(サブ) | 袋麺 |
| 容量 | 27食 |
栄養素比率
調理方法
ゆで時間4分、お好みの味付け
栄養成分表示(1食あたり)
| 熱量 | 333kcal |
| たんぱく質 | 25.9g |
| 脂質 | 12.1g |
| 炭水化物 | 34.1g |
| 食物繊維 | 8.2g |
| 糖質 | 25.9g |
| 食塩相当量 | 1.1g |
| 亜鉛 | 5.1mg |
| カリウム | 2880mg |
| カルシウム | 580mg |
| クロム | 48μg |
| セレン | 45μg |
| 鉄 | 7.6mg |
| 銅 | 0.6mg |
| マグネシウム | 148mg |
| マンガン | 1.6mg |
| モリブデン | 23μg |
| ヨウ素 | 392μg |
| リン | 334mg |
| ナイアシン | 77mg |
| パントテン酸 | 14.4mg |
| ビオチン | 17.5μg |
| ビタミンA | 711μg |
| ビタミンB1 | 7.0mg |
| ビタミンB2 | 6.6mg |
| ビタミンB6 | 3.4mg |
| ビタミンB12 | 8.1μg |
| ビタミンC | 292mg |
| ビタミンD | 26.2μg |
| ビタミンE | 245.6mg |
| ビタミンK | 74μg |
| 葉酸 | 294μg |
| ナトリウム | 448mg |
All-in PASTA ボロネーゼ(カップ麺)

基本情報
| 通常価格 | 7776円 |
| 継続コース初回限定価格 | – |
| 継続コース2回目以降価格 | – |
| 1食当たり(通常価格) | 648円 |
| 1食当たり(定期1回目価格) | – |
| 1食当たり(定期2回目以降価格) | – |
| 食品カテゴリ(メイン) | パスタ |
